Pricing
Every price, one chart.
15 CFD firms · 414 challenges. One line per firm — discounts already applied.
Firms
15
independent & verified
Cheapest $100K
$233.10
Instant Funding
Biggest discount
−50%
Goat Funded Trader
Challenges
414
priced daily
Price
Program
Pick firms in the legend or on the chart — select as many as you like to compare their lines and deals.
1-Step accounts
117 priced · firm by firm| Product | Account | Original | Discounted | Save | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha One — 5K | $5K | $42.50 | −15% | Get funded | |
| Alpha One — 10K | $10K | $82.45 | −15% | Get funded | |
| Alpha One — 25K | $25K | $167.45 | −15% | Get funded | |
| Alpha One — 50K | $50K | $252.45 | −15% | Get funded | |
| Alpha One — 100K | $100K | $422.45 | −15% | Get funded | |
| Alpha One — 200K | $200K | $847.45 | −15% | Get funded | |
Blue Guardian−40%11 accounts | |||||
| Standard 1-Step — 5K | $5K | $47.40 | −40% | Get funded | |
| Pro 1-Step — 5K | $5K | $52.20 | −40% | Get funded | |
| Standard 1-Step — 10K | $10K | $58.20 | −40% | Get funded | |
| Pro 1-Step — 10K | $10K | $72 | −40% | Get funded | |
| Standard 1-Step — 25K | $25K | $118.20 | −40% | Get funded | |
| Pro 1-Step — 25K | $25K | $146.40 | −40% | Get funded | |
| Standard 1-Step — 50K | $50K | $178.20 | −40% | Get funded | |
| Pro 1-Step — 50K | $50K | $221.40 | −40% | Get funded | |
| Standard 1-Step — 100K | $100K | $298.20 | −40% | Get funded | |
| Pro 1-Step — 100K | $100K | $424.20 | −40% | Get funded | |
| Standard 1-Step — 200K | $200K | $598.20 | −40% | Get funded | |
Blueberry Funded−35%6 accounts | |||||
| 1-Step — 5K | $5K | $26 | −35% | Get funded | |
| 1-Step — 10K | $10K | $48.75 | −35% | Get funded | |
| 1-Step — 25K | $25K | $97.50 | −35% | Get funded | |
| 1-Step — 50K | $50K | $178.75 | −35% | Get funded | |
| 1-Step — 100K | $100K | $357.50 | −35% | Get funded | |
| 1-Step — 200K | $200K | $715 | −35% | Get funded | |
| 1-Step — 2.5K | $3K | $24.65 | −15% | View firm | |
| 1-Step — 5K | $5K | $41.65 | −15% | View firm | |
| 1-Step — 10K | $10K | $67.15 | −15% | View firm | |
| 1-Step — 25K | $25K | $135.15 | −15% | View firm | |
| 1-Step — 50K | $50K | $254.15 | −15% | View firm | |
| 1-Step — 100K | $100K | $381.65 | −15% | View firm | |
| E8 Pro — 5K | $5K | $36.10 | −5% | View firm | |
| E8 One — 5K | $5K | $45.60 | −5% | View firm | |
| E8 One — 10K | $10K | $83.60 | −5% | View firm | |
| E8 Pro — 10K | $10K | $83.60 | −5% | View firm | |
| E8 Signature — 25K | $25K | $104.50 | −5% | View firm | |
| E8 One — 25K | $25K | $178.60 | −5% | View firm | |
| E8 Pro — 25K | $25K | $188.10 | −5% | View firm | |
| E8 Signature — 50K | $50K | $142.50 | −5% | View firm | |
| E8 One — 50K | $50K | $273.60 | −5% | View firm | |
| E8 Pro — 50K | $50K | $283.10 | −5% | View firm | |
| E8 Signature — 100K | $100K | $247 | −5% | View firm | |
| E8 One — 100K | $100K | $463.60 | −5% | View firm | |
| E8 Pro — 100K | $100K | $539.60 | −5% | View firm | |
| E8 Signature — 150K | $150K | $370.50 | −5% | View firm | |
| E8 One — 200K | $200K | $758.10 | −5% | View firm | |
| E8 Pro — 200K | $200K | $1138.10 | −5% | View firm | |
| E8 One — 400K | $400K | $1518.10 | −5% | View firm | |
| E8 One — 500K | $500K | $1898.10 | −5% | View firm | |
| SwiftTrader — 10K | $10K | $107.10 | −10% | Get funded | |
| SwiftTrader — 20K | $20K | $161.10 | −10% | Get funded | |
| SwiftTrader — 50K | $50K | $332.10 | −10% | Get funded | |
| SwiftTrader — 100K | $100K | $539.10 | −10% | Get funded | |
| SwiftTrader — 200K | $200K | $1169.10 | −10% | Get funded | |
For Traders−15%10 accounts | |||||
| Fast — 6K | $6K | $30.60 | −15% | Get funded | |
| Fast Static — 6K | $6K | $43.35 | −15% | Get funded | |
| Fast — 15K | $15K | $62.90 | −15% | Get funded | |
| Fast Static — 15K | $15K | $88.40 | −15% | Get funded | |
| Fast — 25K | $25K | $113.90 | −15% | Get funded | |
| Fast Static — 25K | $25K | $145.35 | −15% | Get funded | |
| Fast — 50K | $50K | $158.10 | −15% | Get funded | |
| Fast Static — 50K | $50K | $234.60 | −15% | Get funded | |
| Fast — 100K | $100K | $298.35 | −15% | Get funded | |
| Fast Static — 100K | $100K | $372.30 | −15% | Get funded | |
| 1-Step — 10K | $10K | $79 | $79 | — | View firm |
| 1-Step — 25K | $25K | $199 | $199 | — | View firm |
| 1-Step — 50K | $50K | $319 | $319 | — | View firm |
| 1-Step — 100K | $100K | $499 | $499 | — | View firm |
| 1-Step — 200K | $200K | $999 | $999 | — | View firm |
| Stellar 1-Step — 6K | $6K | $65.99 | $65.99 | — | Get funded |
| Stellar 1-Step — 15K | $15K | $129.99 | $129.99 | — | Get funded |
| Stellar 1-Step — 25K | $25K | $219.99 | $219.99 | — | Get funded |
| Stellar 1-Step — 50K | $50K | $329.99 | $329.99 | — | Get funded |
| 1-Step — 5K | $5K | $47.20 | −20% | Get funded | |
| 1-Step — 10K | $10K | $79.20 | −20% | Get funded | |
| 1-Step — 25K | $25K | $168 | −20% | Get funded | |
| 1-Step — 50K | $50K | $257.60 | −20% | Get funded | |
| 1-Step — 100K | $100K | $452.80 | −20% | Get funded | |
| One Phase — 5K | $5K | $35.40 | −40% | Get funded | |
| Lightning — 10K | $10K | $35.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 10K | $10K | $53.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 15K | $15K | $71.40 | −40% | Get funded | |
| Lightning — 25K | $25K | $89.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 25K | $25K | $119.40 | −40% | Get funded | |
| Lightning — 50K | $50K | $149.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 50K | $50K | $227.40 | −40% | Get funded | |
| Lightning — 100K | $100K | $239.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 100K | $100K | $329.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 200K | $200K | $629.40 | −40% | Get funded | |
| One Phase — 400K | $400K | $1,770 | −40% | Get funded | |
| 1-Step — 15K | $15K | $106.80 | −40% | Get funded | |
| 1-Step — 25K | $25K | $160.80 | −40% | Get funded | |
| 1-Step — 50K | $50K | $220.80 | −40% | Get funded | |
| 1-Step — 100K | $100K | $418.80 | −40% | Get funded | |
| 1-Step — 200K | $200K | $676.80 | −40% | Get funded | |
Instant Funding−10%11 accounts | |||||
| One-Phase — 5K | $5K | $39.60 | −10% | Get funded | |
| One-Phase Micro — 10K | $10K | $35.10 | −10% | Get funded | |
| One-Phase — 10K | $10K | $75.60 | −10% | Get funded | |
| One-Phase Micro — 25K | $25K | $57.60 | −10% | Get funded | |
| One-Phase — 25K | $25K | $161.10 | −10% | Get funded | |
| One-Phase Micro — 50K | $50K | $102.60 | −10% | Get funded | |
| One-Phase — 50K | $50K | $332.10 | −10% | Get funded | |
| One-Phase Micro — 100K | $100K | $233.10 | −10% | Get funded | |
| One-Phase — 100K | $100K | $584.10 | −10% | Get funded | |
| One-Phase Micro — 200K | $200K | $467.10 | −10% | Get funded | |
| One-Phase — 200K | $200K | $1241.10 | −10% | Get funded | |
Maven6 accounts | |||||
| Standard 1-Step — 2K | $2K | $14 | −7% | View firm | |
| Standard 1-Step — 5K | $5K | $18 | −5% | View firm | |
| Standard 1-Step — 10K | $10K | $34 | −8% | View firm | |
| Standard 1-Step — 20K | $20K | $62 | −9% | View firm | |
| Standard 1-Step — 50K | $50K | $153 | −10% | View firm | |
| Standard 1-Step — 100K | $100K | $342 | −10% | View firm | |
| Pro Growth — 5K | $5K | $70.30 | −5% | Get funded | |
| Hyper Growth — 5K | $5K | $247 | −5% | Get funded | |
| Pro Growth — 10K | $10K | $133 | −5% | Get funded | |
| Hyper Growth — 10K | $10K | $427.50 | −5% | Get funded | |
| Pro Growth — 20K | $20K | $256.50 | −5% | Get funded | |
| Hyper Growth — 20K | $20K | $807.50 | −5% | Get funded | |
| Pro Growth — 50K | $50K | $446.50 | −5% | Get funded | |




